Granmax MB Minibus
Daihatsu Gran Max MiniBus, datang dengan membawa fitur-fitur baru yang membuat #SahabatBisnis lebih percaya diri saat berkendara. Ayo, mulai bisnismu dengan Daihatsu Gran Max.
Temukan penawaran harga terbaik setiap pembelian mobil baru baik untuk pembayaran secara cash maupun kredit dengan DP murah dan Cicilan Ringan. Daihatsu Gran Max MB memiliki 2 varian, yaitu 1,3 dan 1,5 D. Varian 1,3 D memiliki K3 DE DOHC, sementara 1,5D memiliki 3SZ VE DOHC mesin VVTi dengan kapasitas 4 silinder.
Daihatsu GranMax tentu sudah tidak perlu diragukan lagi sebagai kendaraan serbabisa yang memiliki ketangguhan luar biasa, baik untuk kendaraan pribadi sehari-hari maupun kebutuhan kendaraan komersil Anda. Dibekali dengan dua pilihan mesin serta banyaknya jenis kendaraan yang dapat dipilih, mulai dari mobil penumpang, mobil Box, mobil Pick Up, sampai dengan Blind Van, dipastikan Daihatsu GranMax dapat menjadi solusi berkendara bagi Anda.
Desain yang modern serta fitur interior yang ergonomis menjadi daya pikat utama bagi mobil komersil Daihatsu satu ini. Berbagai fitur terbaik di kelasnya seperti ketahanan banjir terbaik di kelasnya, bak serta ruang penyimpanan terluas di kelasnya, dan chasis paling tebal di kelasnya juga memastikan Daihatsu GranMax dapat memenuhi kebutuhan komersil di seluruh medan yang tidak menentu di Indonesia.
Tampak eksterior dari Daihatsu GranMax memiliki design modern yang minimalis. Untuk varian standar atau Ambulance, Daihatsu GranMax memiliki pintu samping sliding door yang mempermudah masuk dan keluarnya penumpang serta barang bawaan dari kedua sisi mobil.
Daihatsu GranMax juga memiliki Molded Head Lining di pintu bagasi belakang mobil untuk membuat atap lebih rapih dan tahan lama. Daihatsu Gran Max memiliki empat varian warna, yaitu Classic Silver Metallic, Ultra Black, Sonic Blue Metallic, dan Icy White.
Tampilan Interior Daihatsu GranMax juga dapat terbilang bergaya minimalis namun sangat ergonomis. Terlebih, terdapat Front Sliding Seat pada GranMax tipe D.
Yang palin unik pada bagian interior, terdapat dua varian bangku baris ketiga pada tipe D atau Ambulance, yaitu pilihan kursi standar bermuatan tiga orang yang mehadap depan dan pilihan kursi hadap samping yang dapat mengakomodir sampai empat penumpang pada baris ketiga. Tentunya pilihan ini menambah opsi Anda memilih mobil yang paling tepat sesuai kebutuhan.
Dengan menghubungkan anda langsung dengan ponsel sales consultant kami. Sederhana, aman dan nyaman, Kami adalah cara digital untuk mendapatkan konsultasi Anda tentang produk terbaru.
Dapatkan informasi dan penawaran menarik kendaraan Daihatsu impian mu!
Dapatkan paket penawaran khusus yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran bisnis Anda dengan melakukan pemesanan ataupun pengajuan test drive melalui website ini dengan jaminan pelayanan terbaik.
Daihatsu All New Xenia |
|
1.3 M MT | IDR 220.650.000 |
1.3 X MT | IDR 223.650.000 |
1.3 X CVT | IDR 238.950.000 |
1.3 R MT | IDR 233.750.000 |
1.3 R MT ADS | IDR 242.750.000 |
1.3 R MT SC | IDR 235.250.000 |
1.3 R MT SC ADS | IDR 244.250.000 |
1.3 R CVT | IDR 247.950.000 |
1.3 R CVT ADS | IDR 256.950.000 |
1.3 R CVT SC | IDR 249.450.000 |
1.3 R CVT SC ADS | IDR 258.450.000 |
1.5 R MT | IDR 246.850.000 |
1.5 R MT ADS | IDR 255.850.000 |
1.5 R MT SC | IDR 248.350.000 |
1.5 R MT SC ADS | IDR 257.350.000 |
1.5 R CVT | IDR 258.550.000 |
1.5 R CVT ADS | IDR 267.550.000 |
1.5 R CVT SC | IDR 260.050.000 |
1.5 R CVT SC ADS | IDR 269.050.000 |
1.5 R CVT ASA | IDR 267.250.000 |
1.5 R CVT ASA SC | IDR 268.750.000 |
1.5 R CVT ASA+ SC | IDR 279.750.000 |
Daihatsu Ayla |
|
1.0 M MT | IDR 157.350.000 |
1.0 X MT | IDR 170.250.000 |
1.0 X MT ADS | IDR 176.150.000 |
1.0 X CVT | IDR 190.250.000 |
1.0 X CVT ADS | IDR 196.150.000 |
1.2 R MT | IDR 184.850.000 |
1.2 R MT ADS | IDR 190.750.000 |
1.2 R CVT | IDR 204.850.000 |
1.2 R CVT ADS | IDR 210.750.000 |
Daihatsu Gran Max MiniBus |
|
1.3 BV FH E4 | IDR 188.925.000 |
1.3 BV AC FH E4 | IDR 192.925.000 |
1.3 D FH E4 | IDR 197.575.000 |
1.3 D FF FH E4 | IDR 203.575.000 |
1.5 D PS MC | IDR 215.675.000 |
Daihatsu Gran Max Pick Up |
|
1.3 STD FH E4 | IDR 174.100.000 |
1.3 3W FH E4 | IDR 174.100.000 |
1.3 STD GL E4 | IDR 172.600.000 |
1.5 STD MC | IDR 178.400.000 |
1.5 3W MC | IDR 179.400.000 |
1.5 MC | IDR 187.400.000 |
Daihatsu Luxio |
|
1.5 D M/T MC E4 | IDR 212.850.000 |
1.5 X M/T MC E4 | IDR 229.400.000 |
1.5 X A/T MC E4 | IDR 238.900.000 |
Daihatsu Rocky |
|
1.2 M MT | IDR 202.350.000 |
1.2 M MT SC | IDR 203.850.000 |
1.2 M CVT | IDR 218.050.000 |
1.2 M CVT SC | IDR 219.550.000 |
1.2 X MT | IDR 214.750.000 |
1.2 X MT ADS | IDR 222.750.000 |
1.2 X MT SC | IDR 216.250.000 |
1.2 X MT ADS SC | IDR 224.250.000 |
1.2 X CVT | IDR 230.450.000 |
1.2 X CVT ADS | IDR 238.450.000 |
1.2 X CVT SC | IDR 231.950.000 |
1.2 X CVT ADS SC | IDR 239.950.000 |
1.0 R TC MT | IDR 233.650.000 |
1.0 R TC MT SC | IDR 235.150.000 |
1.0 R TC MT TWO TONE | IDR 236.150.000 |
1.0 R TC MT TWO TONE SC | IDR 237.150.000 |
1.0 R TC MT ADS | IDR 241.650.000 |
1.0 R TC MT ADS SC | IDR 243.150.000 |
1.0 R TC MT ADS TWO TONE | IDR 244.150.000 |
1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | IDR 245.150.000 |
1.0 R TC CVT | IDR 246.850.000 |
1.0 R TC CVT SC | IDR 248.350.000 |
1.0 R TC CVT TWO TONE | IDR 249.350.000 |
1.0 R TC CVT TWO TONE SC | IDR 250.350.000 |
1.0 R TC CVT ADS | IDR 254.850.000 |
1.0 R TC CVT ADS SC | IDR 256.350.000 |
1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | IDR 257.350.000 |
1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | IDR 258.350.000 |
1.0 R TC CVT ASA | IDR 255.550.000 |
1.0 R TC CVT ASA SC | IDR 257.050.000 |
1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | IDR 258.050.000 |
1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | IDR 259.050.000 |
1.0 R TC CVT ASA+ SC | IDR 268.050.000 |
Daihatsu Sigra |
|
1.0 D MT MC | IDR 170.850.000 |
1.0 M MT MC | IDR 182.450.000 |
1.2 X MT MC | IDR 186.100.000 |
1.2 X MT DLX MC | IDR 191.600.000 |
1.2 X AT MC | IDR 198.100.000 |
1.2 X AT DLX MC | IDR 203.600.000 |
1.2 R MT MC | IDR 192.200.000 |
1.2 R MT DLX MC | IDR 196.000.000 |
1.2 R AT MC | IDR 205.400.000 |
1.2 R AT DLX MC | IDR 209.200.000 |
Daihatsu Sirion |
|
NEW SIRION STD MT MC E4 | IDR Rp 215.850.000 |
NEW SIRION STD AT MC E4 | IDR Rp 231.050.000 |
Daihatsu Terios |
|
X MT MC | IDR 244.350.000 |
X MT ADS MC | IDR 256.200.000 |
X AT MC | IDR 254.950.000 |
X AT ADS MC | IDR 266.900.000 |
R MT MC | IDR 267.450.000 |
R MT ADS MC | IDR 277.350.000 |
R AT MC | IDR 283.350.000 |
R AT ADS MC | IDR 292.250.000 |
R MT CUSTOM MC | IDR 290.050.000 |
R AT CUSTOM MC | IDR 305.950.000 |